相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 納龍 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 | 結構類型 | 立式 |
產品大小 | 其他 | 自動化程度 | 全自動 |
洗瓶類型 | 口服液瓶,西林瓶,玻璃瓶,塑料瓶 | 洗瓶速度 | 200-300 |
立式超聲波洗瓶機
特點:
◆本機為立式轉鼓結構,采用機械手夾翻轉和噴管作往復跟蹤的方式。利用超聲波清洗和水氣交替噴射沖洗,能自動完成進瓶、超聲波清洗、外洗、內洗、出瓶的全過程,整體傳遞過程模擬齒輪外嚙合原理。該機破瓶率低、通用性廣、運轉平穩,由于水、管路不交叉污染,*符合GMP的要求。
◆進瓶采用兩段式網帶結構,保證瓶子在水中有足夠的推力,使螺桿不缺瓶。
◆在螺桿進瓶處設有緩沖裝置,確保進瓶處不碎瓶及螺桿的磨損,螺桿采用無毒無污染的聚甲醛材質,中心軸不銹鋼軸加強,確保螺桿不變形。
◆設有針頭防抖動裝置,提高噴針進入瓶子的準確度,減少斷現象。
◆機械手伸出桿與大盤設有防漏油機構,確保潤滑油不污染水槽。
立式超聲波洗瓶機
技術參數:
產品型號 | 適用規格(ml) | 產量(瓶/分) | 洗瓶澄明度合格率(%) | 破碎率 (%) | 耗水量 | 耗氣量 | 外形尺寸(mm) | 機器重量 (kg) | 電源 | 功率(kw) |
QCL60 | 1-20(安瓿瓶) | 200-300 | > 99 | < 0.3 | 0.4-0.6m3/h | 40-50m3/h | 2099 × 2003 × 1169 | 2000 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL80 | 1-20(安瓿瓶) | 150-400 | > 99 | < 0.3 | 0.6-0.8m3/h | 50-60m3/h | 2260 × 2260 × 1327 | 2400 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL100 | 1-20(安瓿瓶) | 200-500 | > 99 | < 0.3 | 0.8-0.9m3/h | 55-65m3/h | 2099 × 2003 × 1169 | 2000 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL120 | 1-20(安瓿瓶) | 250-600 | > 99 | < 0.3 | 0.9-1m3/h | 65-75m3/h | 2260 × 2260 × 1327 | 2400 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL120X | 1-20(安瓿瓶) | 700 | > 99 | < 0.3 | 1-1.3m3/h | 75-90m3/h | 2260 × 2260 × 1327 | 2400 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL12 | 50-500(輸液瓶) | 80-100 | > 99 | < 0.3 | 0.4-0.5m3/h | 20-30m3/h | 2100 × 1735 × 1330 | 1200 | 380V/50Hz | 12 |
QCL40 | 25-100(西林瓶) | 140-200 | > 99 | < 0.3 | 0.4-0.5m3/h | 40-50m3/h | 2099 × 2035 × 1350 | 2000 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL160 | 2-25(西林瓶) | 400-540 | > 99 | < 0.3 | 0.9-1m3/h | 65-75m3/h | 2475 × 2350 × 1350 | 2500 | 380V/50Hz | 17.6 |
QCL180 | 1-5(安瓿瓶) | 600-700 | > 99 | < 0.3 | 0.8-0.9m3/h | 60-65m3/h | 2009 × 2035 × 1350 | 2000 | 380V/50Hz | 17.6 |
產品咨詢
微信掃一掃